普通科の倍率
学校名 | 学科等 | 令和6年12月 | 令和5年12月 |
上尾 | 普通 | 2.05 | 1.61 |
上尾鷹の台 | 普通 | 0.88 | 0.97 |
上尾橘 | 普通 | 0.32 | 0.50 |
上尾南 | 普通 | 0.90 | 1.02 |
朝霞 | 普通 | 1.47 | 1.22 |
朝霞西 | 普通 | 1.08 | 1.26 |
伊奈学園総合 | 普通 | 1.27 | 1.27 |
入間向陽 | 普通 | 1.21 | 1.14 |
岩槻 | 普通 | 1.10 | 1.19 |
浦和 | 普通 | 1.51 | 1.33 |
浦和北 | 普通 | 1.23 | 1.42 |
浦和第一女子 | 普通 | 1.23 | 1.32 |
浦和西 | 普通 | 1.79 | 1.72 |
浦和東 | 普通 | 1.53 | 1.42 |
大宮 | 普通 | 1.76 | 1.70 |
大宮光陵 | 普通 | 1.35 | 1.18 |
大宮光陵 | 外国語コース | 1.08 | 1.08 |
大宮東 | 普通 | 1.02 | 0.91 |
大宮南 | 普通 | 1.42 | 1.11 |
大宮武蔵野 | 普通 | 0.87 | 0.75 |
小川 | 普通 | 1.05 | 1.02 |
桶川 | 普通 | 0.96 | 0.83 |
桶川西 | 普通 | 0.54 | 0.34 |
越生 | 普通 | 0.68 | 0.81 |
春日部 | 普通 | 1.28 | 1.25 |
春日部女子 | 普通 | 0.89 | 1.21 |
春日部東 | 普通 | 0.91 | 0.99 |
川口 | 普通 | 1.41 | 1.47 |
川口北 | 普通 | 1.16 | 1.40 |
川口青陵 | 普通 | 1.21 | 1.09 |
川口東 | 普通 | 1.05 | 1.02 |
川越 | 普通 | 1.50 | 1.55 |
川越女子 | 普通 | 1.17 | 1.26 |
川越西 | 普通 | 0.95 | 0.93 |
川越初雁 | 普通 | 0.82 | 0.66 |
川越南 | 普通 | 1.62 | 1.62 |
北本 | 普通 | 0.53 | 0.64 |
久喜 | 普通 | 0.92 | 0.88 |
熊谷 | 普通 | 0.96 | 0.92 |
熊谷女子 | 普通 | 0.87 | 0.86 |
熊谷西 | 普通 | 1.15 | 1.52 |
栗橋北彩 | 普通 | 0.56 | 0.58 |
鴻巣 | 普通 | 1.10 | 1.22 |
鴻巣女子 | 普通 | 0.72 | 0.95 |
越ケ谷 | 普通 | 1.54 | 1.72 |
越谷北 | 普通 | 1.32 | 1.25 |
越谷西 | 普通 | 1.04 | 1.08 |
越谷東 | 普通 | 1.14 | 0.98 |
越谷南 | 普通 | 1.84 | 1.61 |
児玉 | 普通 | 0.58 | 0.85 |
坂戸 | 普通 | 1.20 | 1.16 |
坂戸西 | 普通 | 1.03 | 1.08 |
狭山清陵 | 普通 | 0.84 | 1.04 |
志木 | 普通 | 1.58 | 1.44 |
庄和 | 普通 | 0.98 | 1.16 |
白岡 | 普通 | 0.89 | 0.96 |
杉戸 | 普通 | 1.50 | 1.24 |
草加 | 普通 | 1.23 | 1.06 |
草加西 | 普通 | 1.14 | 0.87 |
草加東 | 普通 | 1.14 | 1.25 |
草加南 | 普通 | 1.27 | 1.18 |
秩父 | 普通 | 0.90 | 0.91 |
鶴ケ島清風 | 普通 | 0.69 | 0.58 |
所沢 | 普通 | 1.44 | 1.67 |
所沢北 | 普通 | 1.32 | 1.14 |
所沢中央 | 普通 | 0.89 | 1.11 |
所沢西 | 普通 | 1.31 | 1.25 |
豊岡 | 普通 | 1.12 | 1.40 |
南稜 | 普通 | 1.48 | 1.46 |
新座 | 普通 | 0.83 | 0.83 |
新座柳瀬 | 普通 | 0.91 | 0.83 |
蓮田松韻 | 普通 | 0.64 | 0.56 |
鳩ケ谷 | 普通 | 1.60 | 1.44 |
羽生第一 | 普通 | 0.58 | 0.77 |
飯能 | 普通 | 1.08 | 0.85 |
日高 | 普通 | 0.58 | 0.82 |
日高 | 情報コース | 0.58 | 0.40 |
深谷 | 普通 | 0.79 | 0.86 |
深谷第一 | 普通 | 1.18 | 1.11 |
富士見 | 普通 | 0.88 | 0.95 |
ふじみ野 | 普通 | 0.79 | 0.81 |
不動岡 | 普通 | 1.39 | 1.30 |
本庄 | 普通 | 1.21 | 1.12 |
松伏 | 普通 | 0.88 | 1.31 |
松伏 | 情報ビジネスコース | 0.53 | 0.43 |
松山 | 普通 | 0.88 | 0.88 |
松山女子 | 普通 | 1.07 | 0.98 |
三郷 | 普通 | 0.52 | 0.87 |
三郷北 | 普通 | 0.95 | 1.11 |
宮代 | 普通 | 1.01 | 0.78 |
妻沼 | 普通 | 0.57 | 0.56 |
八潮南 | 普通 | 1.22 | 1.05 |
与野 | 普通 | 1.16 | 1.34 |
和光国際 | 普通 | 1.29 | 1.69 |
鷲宮 | 普通 | 1.24 | 1.03 |
蕨 | 普通 | 1.55 | 1.59 |
川越市立川越 | 普通 | 2.24 | 2.64 |
さいたま市立浦和 | 普通 | 2.36 | 2.34 |
さいたま市立浦和南 | 普通 | 1.85 | 1.56 |
さいたま市立大宮北 | 普通 | 1.73 | 1.40 |
川口市立 | 普通 | 2.43 | 1.71 |
川口市立 | スポーツ科学コース | 1.54 | 1.68 |
専門学科の倍率
農業
学校名 | 学科等 | 令和6年12月 | 令和5年12月 |
熊谷農業 | 食品科学 | 1.25 | 1.15 |
熊谷農業 | 生物生産工学 | 0.82 | 1.16 |
熊谷農業 | 生活技術 | 1.10 | 1.20 |
熊谷農業 | 生物生産技術 | 0.79 | 0.91 |
児玉 | 生物資源 | 0.85 | 0.72 |
児玉 | 環境デザイン | 0.38 | 0.63 |
杉戸農業 | 生物生産技術 | 1.15 | 1.53 |
杉戸農業 | 園芸 | 1.08 | 1.15 |
杉戸農業 | 造園 | 0.38 | 0.82 |
杉戸農業 | 食品流通 | 1.28 | 1.70 |
杉戸農業 | 生活技術 | 1.08 | 1.05 |
杉戸農業 | 生物生産工学 | 0.45 | 0.48 |
秩父農工科学 | 農業 | 1.13 | 1.43 |
秩父農工科学 | 食品化学 | 0.56 | 0.59 |
秩父農工科学 | 森林科学 | 0.40 | 0.63 |
鳩ケ谷 | 園芸デザイン | 1.50 | 1.03 |
羽生実業 | 園芸 | 0.23 | 0.50 |
羽生実業 | 農業経済 | 0.45 | 0.59 |
工業
学校名 | 学科等 | 令和6年12月 | 令和5年12月 |
大宮工業 | 機械 | 0.74 | 0.93 |
大宮工業 | 電気 | 0.98 | 0.80 |
大宮工業 | 建築 | 0.94 | 0.72 |
大宮工業 | 電子機械 | 0.78 | 0.71 |
春日部工業 | 機械 | 1.24 | 0.97 |
春日部工業 | 建築 | 0.94 | 0.94 |
春日部工業 | 電気 | 0.82 | 0.52 |
川口工業 | 機械 | 1.20 | 1.31 |
川口工業 | 電気 | 0.70 | 0.86 |
川口工業 | 情報通信 | 0.42 | 0.82 |
川越工業 | デザイン | 1.60 | 1.35 |
川越工業 | 建築 | 1.38 | 1.00 |
川越工業 | 機械 | 1.22 | 0.75 |
川越工業 | 電気 | 1.55 | 1.48 |
川越工業 | 化学 | 0.54 | 0.66 |
久喜工業 | 電気 | 0.59 | 0.67 |
久喜工業 | 工業化学 | 0.48 | 0.40 |
久喜工業 | 機械 | 0.73 | 0.80 |
久喜工業 | 環境科学 | 0.45 | 0.25 |
久喜工業 | 情報技術 | 1.10 | 1.03 |
熊谷工業 | 電気 | 0.83 | 0.73 |
熊谷工業 | 建築 | 0.80 | 1.10 |
熊谷工業 | 土木 | 1.25 | 0.73 |
熊谷工業 | 機械 | 0.68 | 0.80 |
熊谷工業 | 情報技術 | 1.45 | 0.85 |
越谷総合技術 | 電子機械 | 1.18 | 0.74 |
越谷総合技術 | 情報技術 | 1.28 | 1.20 |
児玉 | 機械 | 0.60 | 0.48 |
児玉 | 電子機械 | 0.55 | 0.68 |
狭山工業 | 機械 | 0.89 | 0.68 |
狭山工業 | 電気 | 0.59 | 0.64 |
狭山工業 | 電子機械 | 0.44 | 0.47 |
進修館 | 電気システム | 0.41 | 0.41 |
進修館 | 情報メディア | 0.48 | 1.10 |
進修館 | ものづくり | 1.13 | 1.20 |
秩父農工科学 | 電気システム | 0.79 | 1.03 |
秩父農工科学 | 機械システム | 0.78 | 0.65 |
新座総合技術 | 電子機械 | 0.77 | 0.95 |
新座総合技術 | 情報技術 | 0.90 | 1.08 |
新座総合技術 | デザイン | 1.50 | 1.48 |
三郷工業技術 | 機械 | 0.72 | 0.77 |
三郷工業技術 | 電子機械 | 0.38 | 0.43 |
三郷工業技術 | 電気 | 0.87 | 0.64 |
三郷工業技術 | 情報技術 | 0.75 | 0.65 |
三郷工業技術 | 情報電子 | 0.70 | 0.98 |
商業
学校名 | 学科等 | 令和6年12月 | 令和5年12月 |
上尾 | 商業 | 1.25 | 1.38 |
岩槻商業 | 商業 | 0.48 | 0.62 |
岩槻商業 | 情報処理 | 0.63 | 0.59 |
浦和商業 | 商業 | 0.63 | 0.84 |
浦和商業 | 情報処理 | 0.79 | 1.10 |
大宮商業 | 商業 | 0.77 | 0.87 |
熊谷商業 | 総合ビジネス | 0.75 | 0.71 |
鴻巣 | 商業 | 0.76 | 0.81 |
越谷総合技術 | 流通経済 | 0.60 | 0.90 |
越谷総合技術 | 情報処理 | 0.63 | 0.98 |
狭山経済 | 流通経済 | 0.99 | 0.67 |
狭山経済 | 会計 | 1.03 | 0.70 |
狭山経済 | 情報処理 | 1.14 | 1.10 |
所沢商業 | 情報処理 | 0.73 | 1.10 |
所沢商業 | 国際流通 | 0.43 | 0.65 |
所沢商業 | ビジネス会計 | 0.55 | 0.70 |
新座総合技術 | 総合ビジネス | 1.00 | 1.15 |
鳩ケ谷 | 情報処理 | 0.84 | 1.15 |
羽生実業 | 商業 | 0.33 | 0.23 |
羽生実業 | 情報処理 | 0.65 | 0.53 |
深谷商業 | 商業 | 1.12 | 1.41 |
深谷商業 | 会計 | 0.80 | 0.78 |
深谷商業 | 情報処理 | 0.69 | 1.19 |
八潮南 | 商業 | 0.53 | 0.86 |
八潮南 | 情報処理 | 0.48 | 0.90 |
川越市立川越 | 国際経済 | 1.54 | 1.61 |
川越市立川越 | 情報処理 | 1.24 | 1.70 |
家庭
学校名 | 学科等 | 令和6年12月 | 令和5年12月 |
鴻巣女子 | 保育 | 0.58 | 0.85 |
鴻巣女子 | 家政科学 | 1.05 | 0.75 |
越谷総合技術 | 服飾デザイン | 1.08 | 0.90 |
越谷総合技術 | 食物調理 | 1.68 | 1.48 |
秩父農工科学 | ライフデザイン | 0.55 | 0.85 |
秩父農工科学 | フードデザイン | 1.10 | 0.90 |
新座総合技術 | 服飾デザイン | 0.93 | 1.13 |
新座総合技術 | 食物調理 | 1.30 | 1.53 |
看護
学校名 | 学科等 | 令和6年12月 | 令和5年12月 |
常盤 | 看護 | 1.30 | 1.16 |
外国語
学校名 | 学科等 | 令和6年12月 | 令和5年12月 |
春日部女子 | 外国語 | 0.83 | 1.20 |
越谷南 | 外国語 | 1.30 | 0.98 |
坂戸 | 外国語 | 0.75 | 0.65 |
草加南 | 外国語 | 0.95 | 0.75 |
南稜 | 外国語 | 1.20 | 1.28 |
和光国際 | 外国語 | 1.38 | 1.63 |
蕨 | 外国語 | 1.15 | 1.18 |
美術
学校名 | 学科等 | 令和6年12月 | 令和5年12月 |
大宮光陵 | 美術 | 1.50 | 1.95 |
越生 | 美術 | 0.45 | 1.00 |
芸術総合 | 美術 | 1.55 | 1.23 |
音楽
学校名 | 学科等 | 令和6年12月 | 令和5年12月 |
大宮光陵 | 音楽 | 0.68 | 0.95 |
芸術総合 | 音楽 | 0.43 | 0.48 |
松伏 | 音楽 | 0.63 | 0.70 |
書道
学校名 | 学科等 | 令和6年12月 | 令和5年12月 |
大宮光陵 | 書道 | 0.83 | 0.90 |
体育
学校名 | 学科等 | 令和6年12月 | 令和5年12月 |
大宮東 | 体育 | 1.66 | 1.19 |
ふじみ野 | スポーツサイエンス | 0.94 | 1.04 |
理数
学校名 | 学科等 | 令和6年12月 | 令和5年12月 |
大宮 | 理数 | 1.65 | 1.88 |
熊谷西 | 理数 | 1.03 | 1.33 |
越谷北 | 理数 | 1.55 | 1.28 |
所沢北 | 理数 | 1.88 | 1.33 |
松山 | 理数 | 1.25 | 1.18 |
さいたま市立大宮北 | 理数 | 2.05 | 1.70 |
川口市立 | 理数 | 1.10 | 1.58 |
福祉
学校名 | 学科等 | 令和6年12月 | 令和5年12月 |
誠和福祉 | 福祉 | 0.20 | 0.34 |
人文
学校名 | 学科等 | 令和6年12月 | 令和5年12月 |
春日部東 | 人文 | 0.50 | 1.10 |
国際文化
学校名 | 学科等 | 令和6年12月 | 令和5年12月 |
岩槻 | 国際文化 | 0.68 | 1.20 |
映像芸術
学校名 | 学科等 | 令和6年12月 | 令和5年12月 |
芸術総合 | 映像芸術 | 0.90 | 1.45 |
舞台芸術
学校名 | 学科等 | 令和6年12月 | 令和5年12月 |
芸術総合 | 舞台芸術 | 0.83 | 0.85 |
生物・環境
学校名 | 学科等 | 令和6年12月 | 令和5年12月 |
いずみ | 生物系 | 1.30 | 1.29 |
いずみ | 環境系 | 1.20 | 1.22 |
総合学科
学校名 | 学科等 | 令和6年12月 | 令和5年12月 |
小鹿野 | 総合 | 0.27 | 0.34 |
川越総合 | 総合 | 1.54 | 1.68 |
久喜北陽 | 総合 | 0.88 | 0.98 |
幸手桜 | 総合 | 0.58 | 0.70 |
進修館 | 総合 | 0.77 | 0.98 |
誠和福祉 | 総合 | 0.38 | 0.54 |
滑川総合 | 総合 | 1.01 | 1.05 |
吉川美南 | 総合 | 0.66 | 1.14 |
寄居城北 | 総合 | 0.81 | 0.90 |