普通科の倍率
学校名 | 学科等 | 令和7年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|
上尾 | 普通 | 1.32 | 1.16 |
上尾鷹の台 | 普通 | 0.99 | 0.98 |
上尾橘 | 普通 | 0.39 | 0.63 |
上尾南 | 普通 | 1.08 | 1.05 |
朝霞 | 普通 | 1.37 | 1.16 |
朝霞西 | 普通 | 1.08 | 1.20 |
伊奈学園総合 | 普通 | 1.19 | 1.18 |
入間向陽 | 普通 | 1.19 | 1.14 |
岩槻 | 普通 | 1.05 | 1.18 |
浦和 | 普通 | 1.55 | 1.46 |
浦和北 | 普通 | 1.17 | 1.14 |
浦和第一女子 | 普通 | 1.33 | 1.38 |
浦和西 | 普通 | 1.48 | 1.45 |
浦和東 | 普通 | 1.38 | 1.17 |
大宮 | 普通 | 1.64 | 1.49 |
大宮光陵 | 普通 | 1.11 | 1.08 |
大宮光陵 | 外国語コース | 1.20 | 1.08 |
大宮東 | 普通 | 1.17 | 0.93 |
大宮南 | 普通 | 1.36 | 1.10 |
大宮武蔵野 | 普通 | 1.11 | 0.87 |
小川 | 普通 | 1.10 | 1.03 |
桶川 | 普通 | 1.01 | 0.99 |
桶川西 | 普通 | 0.63 | 0.36 |
越生 | 普通 | 0.72 | 0.73 |
春日部 | 普通 | 1.41 | 1.48 |
春日部女子 | 普通 | 1.05 | 1.19 |
春日部東 | 普通 | 1.08 | 1.10 |
川口 | 普通 | 1.29 | 1.40 |
川口北 | 普通 | 1.27 | 1.52 |
川口青陵 | 普通 | 1.08 | 0.94 |
川口東 | 普通 | 1.19 | 1.14 |
川越 | 普通 | 1.54 | 1.52 |
川越女子 | 普通 | 1.20 | 1.32 |
川越西 | 普通 | 1.04 | 1.00 |
川越初雁 | 普通 | 0.90 | 0.82 |
川越南 | 普通 | 1.48 | 1.41 |
北本 | 普通 | 0.61 | 0.77 |
久喜 | 普通 | 1.09 | 1.03 |
熊谷 | 普通 | 1.05 | 1.08 |
熊谷女子 | 普通 | 1.01 | 0.95 |
熊谷西 | 普通 | 1.02 | 1.24 |
栗橋北彩 | 普通 | 0.72 | 0.78 |
鴻巣 | 普通 | 1.01 | 1.07 |
鴻巣女子 | 普通 | 0.70 | 0.92 |
越ケ谷 | 普通 | 1.34 | 1.44 |
越谷北 | 普通 | 1.26 | 1.17 |
越谷西 | 普通 | 0.95 | 0.95 |
越谷東 | 普通 | 1.07 | 1.07 |
越谷南 | 普通 | 1.47 | 1.43 |
児玉 | 普通 | 0.65 | 0.91 |
坂戸 | 普通 | 1.14 | 1.18 |
坂戸西 | 普通 | 0.97 | 1.14 |
狭山清陵 | 普通 | 0.91 | 1.03 |
志木 | 普通 | 1.33 | 1.37 |
庄和 | 普通 | 1.16 | 1.20 |
白岡 | 普通 | 1.06 | 1.00 |
杉戸 | 普通 | 1.41 | 1.24 |
草加 | 普通 | 1.11 | 1.03 |
草加西 | 普通 | 1.14 | 0.95 |
草加東 | 普通 | 1.21 | 1.14 |
草加南 | 普通 | 1.21 | 1.06 |
秩父 | 普通 | 0.91 | 0.97 |
鶴ケ島清風 | 普通 | 0.84 | 0.78 |
所沢 | 普通 | 1.33 | 1.51 |
所沢北 | 普通 | 1.27 | 1.11 |
所沢中央 | 普通 | 0.96 | 1.01 |
所沢西 | 普通 | 1.10 | 1.24 |
豊岡 | 普通 | 1.09 | 1.33 |
南稜 | 普通 | 1.34 | 1.35 |
新座 | 普通 | 0.98 | 0.93 |
新座柳瀬 | 普通 | 1.01 | 1.13 |
蓮田松韻 | 普通 | 0.78 | 0.73 |
鳩ケ谷 | 普通 | 1.38 | 1.20 |
羽生第一 | 普通 | 0.75 | 0.91 |
飯能 | 普通 | 1.05 | 0.99 |
日高 | 普通 | 0.76 | 0.90 |
日高 | 情報コース | 0.65 | 0.53 |
深谷 | 普通 | 0.71 | 0.99 |
深谷第一 | 普通 | 1.13 | 0.99 |
富士見 | 普通 | 1.09 | 1.12 |
ふじみ野 | 普通 | 0.82 | 0.94 |
不動岡 | 普通 | 1.36 | 1.38 |
本庄 | 普通 | 1.17 | 1.14 |
松伏 | 普通 | 1.12 | 1.01 |
松伏 | 情報ビジネスコース | 0.43 | 1.08 |
松山 | 普通 | 0.90 | 1.01 |
松山女子 | 普通 | 1.11 | 1.03 |
三郷 | 普通 | 0.67 | 0.94 |
三郷北 | 普通 | 1.04 | 1.03 |
宮代 | 普通 | 1.04 | 0.95 |
妻沼 | 普通 | 0.91 | 1.04 |
八潮南 | 普通 | 0.92 | 1.08 |
与野 | 普通 | 1.27 | 1.30 |
和光国際 | 普通 | 1.20 | 1.50 |
鷲宮 | 普通 | 1.05 | 1.06 |
蕨 | 普通 | 1.36 | 1.51 |
川越市立川越 | 普通 | 1.24 | 1.51 |
さいたま市立浦和 | 普通 | 1.96 | 1.82 |
さいたま市立浦和南 | 普通 | 1.57 | 1.30 |
さいたま市立大宮北 | 普通 | 1.50 | 1.40 |
川口市立 | 普通 | 1.71 | 1.24 |
川口市立 | スポーツ科学コース | 1.36 | 1.61 |
専門学科の倍率
農業
学校名 | 学科等 | 令和7年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|
熊谷農業 | 食品科学 | 1.10 | 0.80 |
熊谷農業 | 生物生産工学 | 0.91 | 1.01 |
熊谷農業 | 生活技術 | 0.73 | 1.15 |
熊谷農業 | 生物生産技術 | 0.75 | 1.09 |
児玉 | 生物資源 | 0.97 | 0.87 |
児玉 | 環境デザイン | 0.48 | 0.95 |
杉戸農業 | 生物生産技術 | 1.15 | 0.95 |
杉戸農業 | 園芸 | 1.03 | 1.05 |
杉戸農業 | 造園 | 0.51 | 1.23 |
杉戸農業 | 食品流通 | 1.10 | 1.23 |
杉戸農業 | 生活技術 | 1.10 | 1.18 |
杉戸農業 | 生物生産工学 | 0.58 | 1.13 |
秩父農工科学 | 農業 | 1.15 | 1.10 |
秩父農工科学 | 食品化学 | 0.56 | 0.77 |
秩父農工科学 | 森林科学 | 0.40 | 0.53 |
鳩ケ谷 | 園芸デザイン | 1.13 | 0.90 |
羽生実業 | 園芸 | 0.40 | 0.58 |
羽生実業 | 農業経済 | 0.53 | 0.85 |
工業
学校名 | 学科等 | 令和7年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|
大宮工業 | 機械 | 0.79 | 0.91 |
大宮工業 | 電気 | 0.70 | 0.93 |
大宮工業 | 建築 | 1.05 | 0.90 |
大宮工業 | 電子機械 | 0.99 | 0.82 |
春日部工業 | 機械 | 0.87 | 0.94 |
春日部工業 | 建築 | 1.10 | 1.08 |
春日部工業 | 電気 | 1.18 | 0.63 |
川口工業 | 機械 | 0.91 | 1.06 |
川口工業 | 電気 | 1.04 | 1.24 |
川口工業 | 情報通信 | 0.76 | 1.14 |
川越工業 | デザイン | 1.28 | 1.20 |
川越工業 | 建築 | 1.08 | 0.90 |
川越工業 | 機械 | 0.97 | 0.66 |
川越工業 | 電気 | 1.28 | 1.33 |
川越工業 | 化学 | 0.61 | 0.87 |
久喜工業 | 電気 | 1.09 | 0.91 |
久喜工業 | 工業化学 | 0.79 | 0.74 |
久喜工業 | 機械 | 0.60 | 0.60 |
久喜工業 | 環境科学 | 0.38 | 0.35 |
久喜工業 | 情報技術 | 1.05 | 0.95 |
熊谷工業 | 電気 | 1.08 | 0.93 |
熊谷工業 | 建築 | 0.90 | 0.88 |
熊谷工業 | 土木 | 0.90 | 0.85 |
熊谷工業 | 機械 | 0.73 | 0.73 |
熊谷工業 | 情報技術 | 1.28 | 1.00 |
越谷総合技術 | 電子機械 | 1.08 | 0.77 |
越谷総合技術 | 情報技術 | 1.03 | 1.18 |
児玉 | 機械 | 0.50 | 0.48 |
児玉 | 電子機械 | 0.60 | 0.78 |
狭山工業 | 機械 | 1.00 | 0.76 |
狭山工業 | 電気 | 0.67 | 0.77 |
狭山工業 | 電子機械 | 0.57 | 0.58 |
進修館 | 電気システム | 0.67 | 0.64 |
進修館 | 情報メディア | 0.55 | 0.98 |
進修館 | ものづくり | 0.85 | 0.98 |
秩父農工科学 | 電気システム | 0.79 | 0.92 |
秩父農工科学 | 機械システム | 0.78 | 0.95 |
新座総合技術 | 電子機械 | 0.90 | 1.18 |
新座総合技術 | 情報技術 | 1.13 | 1.30 |
新座総合技術 | デザイン | 1.43 | 1.45 |
三郷工業技術 | 機械 | 0.79 | 0.69 |
三郷工業技術 | 電子機械 | 0.58 | 0.50 |
三郷工業技術 | 電気 | 1.00 | 0.87 |
三郷工業技術 | 情報技術 | 0.68 | 0.63 |
三郷工業技術 | 情報電子 | 0.73 | 1.10 |
商業
学校名 | 学科等 | 令和7年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|
上尾 | 商業 | 1.38 | 1.55 |
岩槻商業 | 商業 | 0.51 | 0.59 |
岩槻商業 | 情報処理 | 0.70 | 0.81 |
浦和商業 | 商業 | 0.83 | 1.21 |
浦和商業 | 情報処理 | 1.04 | 1.50 |
大宮商業 | 商業 | 0.91 | 0.97 |
熊谷商業 | 総合ビジネス | 0.85 | 0.80 |
鴻巣 | 商業 | 1.03 | 0.95 |
越谷総合技術 | 流通経済 | 0.78 | 0.95 |
越谷総合技術 | 情報処理 | 0.95 | 0.93 |
狭山経済 | 流通経済 | 1.08 | 0.97 |
狭山経済 | 会計 | 0.95 | 0.63 |
狭山経済 | 情報処理 | 1.13 | 1.11 |
所沢商業 | 情報処理 | 0.80 | 1.20 |
所沢商業 | 国際流通 | 0.72 | 0.90 |
所沢商業 | ビジネス会計 | 0.43 | 0.70 |
新座総合技術 | 総合ビジネス | 1.03 | 1.10 |
鳩ケ谷 | 情報処理 | 1.09 | 1.31 |
羽生実業 | 商業 | 0.41 | 0.31 |
羽生実業 | 情報処理 | 0.63 | 0.70 |
深谷商業 | 商業 | 1.04 | 1.22 |
深谷商業 | 会計 | 1.08 | 1.08 |
深谷商業 | 情報処理 | 0.83 | 0.99 |
八潮南 | 商業 | 0.82 | 1.15 |
八潮南 | 情報処理 | 0.64 | 1.04 |
川越市立川越 | 国際経済 | 1.59 | 1.84 |
川越市立川越 | 情報処理 | 1.56 | 1.44 |
家庭
学校名 | 学科等 | 令和7年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|
鴻巣女子 | 保育 | 0.60 | 0.83 |
鴻巣女子 | 家政科学 | 1.20 | 0.85 |
越谷総合技術 | 服飾デザイン | 0.74 | 0.74 |
越谷総合技術 | 食物調理 | 1.38 | 1.23 |
秩父農工科学 | ライフデザイン | 0.45 | 0.83 |
秩父農工科学 | フードデザイン | 1.10 | 1.03 |
新座総合技術 | 服飾デザイン | 0.98 | 1.03 |
新座総合技術 | 食物調理 | 1.20 | 1.23 |
看護
学校名 | 学科等 | 令和7年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|
常盤 | 看護 | 1.18 | 1.16 |
外国語
学校名 | 学科等 | 令和7年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|
春日部女子 | 外国語 | 0.85 | 1.58 |
越谷南 | 外国語 | 1.48 | 1.40 |
坂戸 | 外国語 | 1.13 | 0.93 |
草加南 | 外国語 | 1.15 | 1.08 |
南稜 | 外国語 | 1.18 | 1.48 |
和光国際 | 外国語 | 1.24 | 1.57 |
蕨 | 外国語 | 1.50 | 1.40 |
美術
学校名 | 学科等 | 令和7年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|
大宮光陵 | 美術 | 1.48 | 1.65 |
越生 | 美術 | 0.50 | 1.15 |
芸術総合 | 美術 | 1.30 | 1.08 |
音楽
学校名 | 学科等 | 令和7年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|
大宮光陵 | 音楽 | 0.73 | 1.00 |
芸術総合 | 音楽 | 0.30 | 0.55 |
松伏 | 音楽 | 0.60 | 0.78 |
書道
学校名 | 学科等 | 令和7年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|
大宮光陵 | 書道 | 1.03 | 1.03 |
体育
学校名 | 学科等 | 令和7年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|
大宮東 | 体育 | 1.34 | 1.09 |
ふじみ野 | スポーツサイエンス | 0.99 | 0.93 |
理数
学校名 | 学科等 | 令和7年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|
大宮 | 理数 | 2.65 | 2.55 |
熊谷西 | 理数 | 0.78 | 1.48 |
越谷北 | 理数 | 2.10 | 1.48 |
所沢北 | 理数 | 2.05 | 1.30 |
松山 | 理数 | 1.45 | 1.58 |
さいたま市立大宮北 | 理数 | 2.35 | 2.15 |
川口市立 | 理数 | 1.38 | 1.65 |
福祉
学校名 | 学科等 | 令和7年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|
誠和福祉 | 福祉 | 0.28 | 0.43 |
人文
学校名 | 学科等 | 令和7年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|
春日部東 | 人文 | 0.65 | 1.18 |
国際文化
学校名 | 学科等 | 令和7年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|
岩槻 | 国際文化 | 0.98 | 1.65 |
映像芸術
学校名 | 学科等 | 令和7年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|
芸術総合 | 映像芸術 | 0.95 | 1.25 |
舞台芸術
学校名 | 学科等 | 令和7年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|
芸術総合 | 舞台芸術 | 0.83 | 0.75 |
生物・環境
学校名 | 学科等 | 令和7年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|
いずみ | 生物系 | 1.08 | 1.13 |
いずみ | 環境系 | 1.14 | 1.06 |
総合学科
学校名 | 学科等 | 令和7年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|
小鹿野 | 総合 | 0.25 | 0.37 |
川越総合 | 総合 | 1.18 | 1.34 |
久喜北陽 | 総合 | 1.03 | 1.05 |
幸手桜 | 総合 | 0.80 | 0.88 |
進修館 | 総合 | 0.92 | 0.97 |
誠和福祉 | 総合 | 0.41 | 0.57 |
滑川総合 | 総合 | 1.05 | 1.05 |
吉川美南 | 総合 | 1.01 | 1.40 |
寄居城北 | 総合 | 0.82 | 0.94 |