コンテンツへ移動
普通科の倍率
| 学校名 | 学科等 | R7.12 | R6.12 |
|---|
| 上尾 | 普通 | 1.87 | 2.05 |
| 上尾鷹の台 | 普通 | 0.76 | 0.88 |
| 上尾橘 | 普通 | 0.44 | 0.32 |
| 上尾南 | 普通 | 0.97 | 0.90 |
| 朝霞 | 普通 | 0.97 | 1.47 |
| 朝霞西 | 普通 | 1.29 | 1.08 |
| 伊奈学園総合 | 普通 | 1.20 | 1.27 |
| 入間向陽 | 普通 | 1.14 | 1.21 |
| 岩槻 | 普通 | 1.21 | - |
| 浦和 | 普通 | 1.16 | 1.51 |
| 浦和北 | 普通 | 1.18 | 1.23 |
| 浦和第一女子 | 普通 | 1.12 | 1.23 |
| 浦和西 | 普通 | 1.71 | 1.79 |
| 浦和東 | 普通 | 1.11 | 1.53 |
| 大宮 | 普通 | 1.97 | 1.76 |
| 大宮光陵 | 普通 | 1.01 | 1.35 |
| 大宮光陵 | 外国語コース | 0.83 | 1.08 |
| 大宮東 | 普通 | 0.96 | 1.02 |
| 大宮南 | 普通 | 1.28 | 1.42 |
| 大宮武蔵野 | 普通 | 0.87 | 0.87 |
| 小川 | 普通 | 0.74 | 1.05 |
| 桶川 | 普通 | 0.85 | 0.96 |
| 桶川西 | 普通 | 0.74 | 0.54 |
| 越生翔桜 | 普通 | 0.51 | - |
| 春日部 | 普通 | 1.22 | 1.28 |
| 春日部女子 | 普通 | 0.92 | 0.89 |
| 春日部東 | 普通 | 0.90 | 0.91 |
| 川口 | 普通 | 1.30 | 1.41 |
| 川口北 | 普通 | 0.92 | 1.16 |
| 川口青陵 | 普通 | 1.00 | 1.21 |
| 川口東 | 普通 | 1.00 | 1.05 |
| 川越 | 普通 | 1.35 | 1.5 |
| 川越女子 | 普通 | 1.26 | 1.17 |
| 川越西 | 普通 | 1.12 | 0.95 |
| 川越初雁 | 普通 | 0.72 | 0.82 |
| 川越南 | 普通 | 1.34 | 1.62 |
| 北本 | 普通 | 0.77 | 0.53 |
| 久喜 | 普通 | 0.70 | 0.92 |
| 熊谷 | 普通 | 0.99 | 0.96 |
| 熊谷女子 | 普通 | 0.99 | 0.87 |
| 熊谷西 | 普通 | 1.25 | 1.15 |
| 栗橋北彩 | 普通 | 0.66 | 0.56 |
| 鴻巣 | 普通 | 1.09 | 1.10 |
| 鴻巣女子 | 普通 | 0.54 | 0.72 |
| 越ケ谷 | 普通 | 1.50 | 1.54 |
| 越谷北 | 普通 | 1.21 | 1.32 |
| 越谷西 | 普通 | 1.09 | 1.04 |
| 越谷東 | 普通 | 1.10 | 1.14 |
| 越谷南 | 普通 | 1.65 | 1.84 |
| 児玉 | 普通 | 0.39 | 0.58 |
| 坂戸 | 普通 | 1.24 | 1.20 |
| 坂戸西 | 普通 | 1.10 | 1.03 |
| 狭山清陵 | 普通 | 0.76 | 0.84 |
| 志木 | 普通 | 1.19 | 1.58 |
| 庄和 | 普通 | 0.93 | 0.98 |
| 白岡 | 普通 | 0.85 | 0.89 |
| 杉戸 | 普通 | 1.42 | 1.50 |
| 草加 | 普通 | 1.09 | 1.23 |
| 草加西 | 普通 | 1.11 | 1.14 |
| 草加東 | 普通 | 1.03 | 1.14 |
| 草加南 | 普通 | 1.01 | 1.27 |
| 秩父 | 普通 | 0.85 | - |
| 鶴ケ島清風 | 普通 | 0.57 | 0.69 |
| 所沢 | 普通 | 1.56 | 1.44 |
| 所沢北 | 普通 | 1.47 | 1.32 |
| 所沢中央 | 普通 | 0.97 | 0.89 |
| 所沢西 | 普通 | 1.21 | 1.31 |
| 豊岡 | 普通 | 1.13 | 1.12 |
| 南稜 | 普通 | 1.31 | 1.48 |
| 新座 | 普通 | 0.65 | 0.83 |
| 新座柳瀬 | 普通 | 0.97 | 0.91 |
| 蓮田松韻 | 普通 | 0.76 | 0.64 |
| 鳩ケ谷 | 普通 | 1.39 | 1.6 |
| 羽生第一 | 普通 | 0.62 | 0.58 |
| 飯能 | 普通 | 0.81 | 1.08 |
| 日高 | 普通 | 0.80 | 0.58 |
| 日高 | 情報コース | 0.28 | 0.58 |
| 深谷 | 普通 | 0.80 | 0.79 |
| 深谷第一 | 普通 | 1.09 | 1.18 |
| 富士見 | 普通 | 0.76 | 0.88 |
| ふじみ野 | 普通 | 1.09 | 0.79 |
| 不動岡 | 普通 | 1.30 | 1.39 |
| 本庄 | 普通 | 1.08 | 1.21 |
| 松伏 | 普通 | 0.80 | 0.88 |
| 松伏 | 情報ビジネスコース | 0.65 | 0.53 |
| 松山 | 普通 | 0.72 | 0.88 |
| 松山女子 | 普通 | 0.96 | 1.07 |
| 三郷 | 普通 | 0.59 | 0.52 |
| 三郷北 | 普通 | 1.05 | 0.95 |
| 宮代 | 普通 | 0.82 | 1.01 |
| 妻沼 | 普通 | 0.34 | 0.57 |
| 八潮フロンティア | 普通 | 1.05 | … |
| 与野 | 普通 | 0.93 | 1.16 |
| 和光国際 | 普通 | 1.39 | … |
| 鷲宮 | 普通 | 1.20 | 1.24 |
| 蕨 | 普通 | 1.29 | 1.55 |
| 川越市立川越 | 普通 | 2.04 | 2.24 |
| さいたま市立浦和 | 普通 | 2.35 | 2.36 |
| さいたま市立浦和南 | 普通 | 1.82 | 1.85 |
| さいたま市立大宮北 | 普通 | 1.55 | 1.73 |
| 川口市立 | 普通 | 2.17 | 2.43 |
| 川口市立 | スポーツ科学コース | 1.54 | 1.54 |
専門学科の倍率
農業に関する学科
| 学校名 | 学科等 | R7.12 | R6.12 |
|---|
| 熊谷農業 | 食品科学 | 1.08 | 1.25 |
| 熊谷農業 | 生物生産工学 | 0.94 | 0.82 |
| 熊谷農業 | 生活技術 | 1.18 | 1.10 |
| 熊谷農業 | 生物生産技術 | 1.04 | 0.79 |
| 児玉 | 生物資源 | 0.48 | 0.85 |
| 児玉 | 環境デザイン | 0.33 | 0.38 |
| 杉戸農業 | 生物生産技術 | 0.88 | 1.15 |
| 杉戸農業 | 園芸 | 1.00 | 1.08 |
| 杉戸農業 | 造園 | 0.77 | 0.38 |
| 杉戸農業 | 食品流通 | 1.08 | 1.28 |
| 杉戸農業 | 生活技術 | 1.20 | 1.08 |
| 杉戸農業 | 生物生産工学 | 0.38 | 0.45 |
| 秩父農工科学 | 農業 | 0.83 | 1.13 |
| 秩父農工科学 | 食品化学 | 0.23 | 0.56 |
| 秩父農工科学 | 森林科学 | 0.35 | 0.40 |
| 鳩ケ谷 | 園芸デザイン | 0.93 | 1.50 |
| 羽生実業 | 園芸 | 0.45 | 0.23 |
| 羽生実業 | 農業経済 | 0.73 | 0.45 |
工業に関する学科
| 学校名 | 学科等 | R7.12 | R6.12 |
|---|
| 大宮科学技術 | 機械工学 | 0.68 | - |
| 大宮科学技術 | 電気工学 | 0.43 | - |
| 大宮科学技術 | 建築デザイン工学 | 0.70 | - |
| 大宮科学技術 | ロボット工学 | 0.36 | - |
| 春日部工業 | 機械 | 1.09 | 1.24 |
| 春日部工業 | 建築 | 0.88 | 0.94 |
| 春日部工業 | 電気 | 0.80 | 0.82 |
| 川口工業 | 機械 | 1.30 | 1.20 |
| 川口工業 | 電気 | 1.01 | 0.70 |
| 川口工業 | 情報通信 | 0.72 | 0.42 |
| 川越工業 | デザイン | 1.25 | 1.60 |
| 川越工業 | 建築 | 1.48 | 1.38 |
| 川越工業 | 機械 | 1.05 | 1.22 |
| 川越工業 | 電気 | 1.35 | 1.55 |
| 川越工業 | 化学 | 0.89 | 0.54 |
| 久喜工業 | 電気 | 0.69 | 0.59 |
| 久喜工業 | 工業化学 | 0.68 | 0.48 |
| 久喜工業 | 機械 | 0.93 | 0.73 |
| 久喜工業 | 環境科学 | 0.23 | 0.45 |
| 久喜工業 | 情報技術 | 0.88 | 1.10 |
| 熊谷工業 | 電気 | 0.80 | 0.83 |
| 熊谷工業 | 建築 | 0.95 | 0.80 |
| 熊谷工業 | 土木 | 0.98 | 1.25 |
| 熊谷工業 | 機械 | 0.75 | 0.68 |
| 熊谷工業 | 情報技術 | 1.53 | 1.45 |
| 越谷総合技術 | 電子機械 | 0.72 | 1.18 |
| 越谷総合技術 | 情報技術 | 1.00 | 1.28 |
| 児玉 | 機械 | 0.55 | 0.60 |
| 児玉 | 電子機械 | 0.53 | 0.55 |
| 狭山工業 | 機械 | 0.98 | 0.89 |
| 狭山工業 | 電気 | 0.54 | 0.59 |
| 狭山工業 | 電子機械 | 0.53 | 0.44 |
| 進修館 | 電気システム | 0.31 | 0.41 |
| 進修館 | 情報メディア | 0.70 | 0.48 |
| 進修館 | ものづくり | 0.78 | 1.13 |
| 秩父農工科学 | 電気システム | 0.64 | 0.79 |
| 秩父農工科学 | 機械システム | 0.80 | 0.78 |
| 新座総合技術 | 電子機械 | 0.77 | 0.77 |
| 新座総合技術 | 情報技術 | 0.78 | 0.90 |
| 新座総合技術 | デザイン | 1.13 | 1.50 |
| 三郷工業技術 | 機械 | 1.08 | 0.72 |
| 三郷工業技術 | 電子機械 | 0.48 | 0.38 |
| 三郷工業技術 | 電気 | 0.54 | 0.87 |
| 三郷工業技術 | 情報技術 | 0.53 | 0.75 |
| 三郷工業技術 | 情報電子 | 0.78 | 0.70 |
情報に関する学科
| 学校名 | 学科等 | R7.12 | R6.12 |
|---|
| 大宮科学技術 | 情報サイエンス | 1.25 | - |
商業に関する学科
| 学校名 | 学科等 | R7.12 | R6.12 |
|---|
| 上尾 | 商業 | 1.12 | 1.25 |
| 岩槻商業 | 商業 | 0.74 | 0.48 |
| 岩槻商業 | 情報処理 | 0.68 | 0.63 |
| 浦和商業 | 商業 | 0.84 | 0.63 |
| 浦和商業 | 情報処理 | 0.76 | 0.79 |
| 大宮商業 | 商業 | 0.60 | 0.77 |
| 熊谷商業 | 総合ビジネス | 0.75 | 0.75 |
| 鴻巣 | 商業 | 0.78 | 0.76 |
| 越谷総合技術 | 流通経済 | 0.70 | 0.60 |
| 越谷総合技術 | 情報処理 | 0.38 | 0.63 |
| 狭山経済 | 流通経済 | 0.70 | 0.99 |
| 狭山経済 | 会計 | 0.63 | 1.03 |
| 狭山経済 | 情報処理 | 0.85 | 1.14 |
| 所沢商業 | 情報処理 | 0.62 | 0.73 |
| 所沢商業 | 国際流通 | 0.48 | 0.43 |
| 所沢商業 | ビジネス会計 | 0.45 | 0.55 |
| 新座総合技術 | 総合ビジネス | 1.10 | 1.00 |
| 鳩ケ谷 | 情報処理 | 1.06 | 0.84 |
| 羽生実業 | 商業 | 0.15 | 0.33 |
| 羽生実業 | 情報処理 | 0.33 | 0.65 |
| 深谷商業 | 商業 | 1.18 | 1.12 |
| 深谷商業 | 会計 | 0.80 | 0.80 |
| 深谷商業 | 情報処理 | 0.83 | 0.69 |
| 八潮フロンティア | ビジネス探究 | 0.70 | - |
| 川越市立川越 | 国際経済 | 1.46 | 1.54 |
| 川越市立川越 | 情報処理 | 0.96 | 1.24 |
家庭に関する学科
| 学校名 | 学科等 | R7.12 | R6.12 |
|---|
| 鴻巣女子 | 保育 | 0.88 | 0.58 |
| 鴻巣女子 | 家政科学 | 0.90 | 1.05 |
| 越谷総合技術 | 服飾デザイン | 0.67 | 1.08 |
| 越谷総合技術 | 食物調理 | 1.35 | 1.68 |
| 秩父農工科学 | ライフデザイン | 0.70 | 0.55 |
| 秩父農工科学 | フードデザイン | 0.95 | 1.10 |
| 新座総合技術 | 服飾デザイン | 0.90 | 0.93 |
| 新座総合技術 | 食物調理 | 1.55 | 1.30 |
看護に関する学科
| 学校名 | 学科等 | R7.12 | R6.12 |
|---|
| 常盤 | 看護 | 1.23 | 1.30 |
外国語に関する学科
| 学校名 | 学科等 | R7.12 | R6.12 |
|---|
| 春日部女子 | 外国語 | 0.78 | 0.83 |
| 越谷南 | 外国語 | 1.33 | 1.30 |
| 坂戸 | 外国語 | 0.68 | 0.75 |
| 草加南 | 外国語 | 0.70 | 0.95 |
| 南稜 | 外国語 | 1.08 | 1.20 |
| 蕨 | 外国語 | 0.90 | 1.15 |
美術に関する学科
| 学校名 | 学科等 | R7.12 | R6.12 |
|---|
| 大宮光陵 | 美術 | 1.15 | 1.50 |
| 越生翔桜 | 美術表現 | 0.85 | - |
| 芸術総合 | 美術 | 1.78 | 1.55 |
音楽に関する学科
| 学校名 | 学科等 | R7.12 | R6.12 |
|---|
| 大宮光陵 | 音楽 | 0.93 | 0.68 |
| 芸術総合 | 音楽 | 0.48 | 0.43 |
| 松伏 | 音楽 | 0.53 | 0.63 |
書道に関する学科
| 学校名 | 学科等 | R7.12 | R6.12 |
|---|
| 大宮光陵 | 書道 | 0.60 | 0.83 |
体育に関する学科
| 学校名 | 学科等 | R7.12 | R6.12 |
|---|
| 大宮東 | 体育 | 1.28 | 1.66 |
| ふじみ野 | スポーツサイエンス | 1.13 | 0.94 |
理数に関する学科
| 学校名 | 学科等 | R7.12 | R6.12 |
|---|
| 大宮 | 理数 | 1.70 | 1.65 |
| 熊谷西 | 理数 | 0.73 | 1.03 |
| 越谷北 | 理数 | 1.18 | 1.55 |
| 所沢北 | 理数 | 1.55 | 1.88 |
| 松山 | 理数 | 0.90 | 1.25 |
| さいたま市立大宮北 | 理数 | 1.28 | 2.05 |
| 川口市立 | 理数 | 1.18 | 1.10 |
福祉に関する学科
| 学校名 | 学科等 | R7.12 | R6.12 |
|---|
| 誠和福祉 | 福祉 | 0.31 | 0.20 |
人文に関する学科
| 学校名 | 学科等 | R7.12 | R6.12 |
|---|
| 春日部東 | 人文 | 0.68 | 0.50 |
国際関係に関する学科
| 学校名 | 学科等 | R7.12 | R6.12 |
|---|
| 岩槻 | 国際教養 | 1.10 | - |
| 秩父 | 国際教養 | 0.33 | - |
| 和光国際 | 国際 | 1.05 | - |
映像芸術に関する学科
| 学校名 | 学科等 | R7.12 | R6.12 |
|---|
| 芸術総合 | 映像芸術 | 1.00 | 0.90 |
舞台芸術に関する学科
| 学校名 | 学科等 | R7.12 | R6.12 |
|---|
| 芸術総合 | 舞台芸術 | 1.00 | 0.83 |
生物・環境に関する系
| 学校名 | 学科等 | R7.12 | R6.12 |
|---|
| いずみ | 生物系 | 1.39 | 1.30 |
| いずみ | 環境系 | 1.08 | 1.20 |
総合学科の倍率
| 学校名 | 学科等 | R7.12 | R6.12 |
|---|
| 小鹿野 | 総合 | 0.33 | 0.27 |
| 川越総合 | 総合 | 1.44 | 1.54 |
| 久喜北陽 | 総合 | 0.81 | 0.88 |
| 幸手桜 | 総合 | 0.72 | 0.58 |
| 進修館 | 総合 | 0.70 | 0.77 |
| 誠和福祉 | 総合 | 0.32 | 0.38 |
| 滑川総合 | 総合 | 1.00 | 1.01 |
| 吉川美南 | 総合 | 0.72 | 0.66 |
| 寄居城北 | 総合 | 0.95 | 0.81 |